![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irak ! administrative units |
Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2003 Schätzung |
||
| al Anbār | Ar Ramādī | 137.808 | 1.230.140 | ||
| al Başrah | Al Başrah | 19.070 | 1.880.176 | ||
| al Muthanná | As Samāwah | 51.740 | 537.658 | ||
| al Qādisīyah | Ad Dīwānīyah | 8.153 | 886.594 | ||
| an Najaf | An Najaf | 28.824 | 929.995 | ||
| Arbīl [Irbil] | Arbīl | 15.074 | 1.313.719 | ||
| as Sulaymānīyah | as Sulaymānīyah | 17.023 | 1.546.653 | ||
| at Taʼmīm | Kirkūk | 9.679 | 848.007 | ||
| Bābil [Babylon] | Al Ḩillah | 5.603 | 1.385.782 | ||
| Baghdād | Baghdād | 4.071 | 6.024.299 | ||
| Dahūk | Dahūk | 6.553 | 782.489 | ||
| Dhī Qār | An Nāşirīyah | 12.900 | 1.472.098 | ||
| Diyālā | Baʻqubah | 17.685 | 1.224.358 | ||
| Karbalāʼ | Karbalāʼ | 5.034 | 723.840 | ||
| Maysān | Al Amarah | 16.072 | 803.225 | ||
| Nīnawá (Nineveh) | Al Mawşil | 37.323 | 2.453.116 | ||
| Şalāḩ ad Dīn | Sāmarrāʼ | 24.363 | 942.314 | ||
| Wāsiţ | Al Kūt | 17.153 | 913.386 | ||
| Quelle, Summen: | 435.052 | 25.897.848 | |||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur des Irak nach Worldfactbook 2008: 18 governorates (muhafazat, singular - muhafazah) and 1 region*; Al Anbar, Al Basrah, Al Muthanna, Al Qadisiyah, An Najaf, Arbil, As Sulaymaniyah, At Ta'mim, Babil, Bagdad, Dahuk, Dhi Qar, Diyala, Karbala', Kurdistan Regional Government*, Maysan, Ninawa, Salah ad Din, Wasit | |||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
Letzte Bearbeitung: 15.8.2008, alle Links 2008 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!
© 2002 - 2003 Sebastian Barzel
Berlin -
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine
Verantwortung für die verlinkten Seiten