![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgesuchte Orte, Städte und Gemeinden des Irak: | bisher keine Links |
Die 43 größten Orte, Städte und Gemeinden des Irak |
||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen hochgerechnet auf 2007, Links und Quelle Wikipedia |
||
| Ort | Einwohner | Region / Gouvernement |
| Bagdad | 5.831.541 | Bagdad |
| Basra | 2.271.544 | Basra |
| Mosul | 2.220.624 | Ninawa |
| Arbil | 993.468 | Arbil |
| Sulaimaniyya | 773.496 | As-Sulaimaniyya |
| Kirkuk | 620.318 | Kirkuk |
| Nadschaf | 502.400 | Nadschaf |
| Kerbela | 449.047 | Karbala |
| Nasiriyya | 414.977 | Dhi Qar |
| Amara | 336.262 | Maisan |
| Diwaniyya | 333.311 | Qadisiyya |
| Kut | 331.674 | al-Wasit |
| Hilla | 289.233 | Babil |
| Ramadi | 282.918 | al-Anbar |
| Falludscha | 202.014 | al-Anbar |
| Tal Afar | 193.240 | Ninawa |
| Samarra | 167.850 | Salah ad-Din |
| Samawa | 163.971 | al-Muthanna |
| Baquba | 155.508 | Diyala |
| Dohuk | 139.587 | Dahuk |
| Kufa | 136.263 | Nadschaf |
| Zubair | 126.574 | Basra |
| Umm Qasr | 122.154 | Basra |
| Faw | 119.358 | Basra |
| Hartha | 105.802 | Basra |
| Abu al-Chasib | 102.998 | Basra |
| Zaxo | 102.991 | Dahuk |
| Schatra | 88.327 | Dhi Qar |
| Haddsch | 84.752 | al-Wasit |
| Dschamdschamāl | 83.422 | As-Sulaimaniyya |
| Schichan | 81.696 | Ninawa |
| Suq asch-Schuyuch | 74.129 | Dhi Qar |
| Chalis | 74.011 | Diyala |
| Chanaqin | 73.216 | Diyala |
| Habbaniyya | 70.555 | al-Anbar |
| Tuz Khurmatu | 63.555 | Salah ad-Din |
| Halabdscha | 62.581 | As-Sulaimaniyya |
| Schamiyya | 62.031 | Qadisiyya |
| Hindiyya | 60.974 | Karbala |
| Schaqlawa | 54.983 | Arbil |
| Miqdadiyya | 53.282 | Diyala |
| Rumayta | 51.092 | al-Muthanna |
| Numaniyya | 50.131 | al-Wasit |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
Letzte Bearbeitung: 15.8.2008, alle Links 2008 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!
© 2002 - 2003 Sebastian Barzel
Berlin -
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine
Verantwortung für die verlinkten Seiten