![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgesuchte Orte, Städte und Gemeinden von Indonesien: | bisher keine Links |
Die 185 größten Orte, Städte und Gemeinden von Indonesien |
||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen hochgerechnet auf 2007, Links und Quelle Wikipedia |
||
| Ort | Einwohner | Region / Verwaltungseinheit |
| Jakarta | 8.568.838 | Jakarta |
| Surabaya | 2.358.111 | Jawa Timur |
| Medan | 1.763.874 | Sumatera Utara |
| Bandung | 1.651.840 | Jawa Barat |
| Bekasi | 1.619.775 | Jawa Barat |
| Tangerang | 1.433.427 | Banten |
| Makassar | 1.380.840 | Sulawesi Selatan |
| Depok | 1.315.173 | Jawa Barat |
| Semarang | 1.286.938 | Jawa Tengah |
| Palembang | 1.257.449 | Sumatera Selatan |
| Padang | 899.349 | Sumatera Barat |
| Bandar Lampung | 857.352 | Lampung |
| Bogor | 801.570 | Jawa Barat |
| Malang | 752.020 | Jawa Timur |
| Pekanbaru | 705.470 | Riau |
| Yogyakarta | 669.870 | Yogyakarta |
| Banjarmasin | 590.206 | Kalimantan Selatan |
| Surakarta | 559.766 | Jawa Tengah |
| Manado | 479.715 | Sulawesi Utara |
| Pontianak | 462.730 | Kalimantan Barat |
| Balikpapan | 447.327 | Kalimantan Timur |
| Jambi | 437.716 | Jambi |
| Denpasar | 412.633 | Bali |
| Cimahi | 380.873 | Jawa Barat |
| Ambon | 379.715 | Maluku |
| Pacet | 368.040 | Jawa Barat |
| Tambun | 358.784 | Jawa Barat |
| Samarinda | 356.139 | Kalimantan Timur |
| Percut Sei Tuan | 347.827 | Sumatera Utara |
| Bengkulu | 340.406 | Bengkulu |
| Mataram | 323.424 | Nusa Tenggara Barat |
| Batam | 311.765 | Riau Kepulauan |
| Kupang | 311.315 | Nusa Tenggara Timur |
| Jember | 309.676 | Jawa Timur |
| Palu | 307.508 | Sulawesi Tengah |
| Cilegon | 307.368 | Banten |
| Sukabumi | 288.781 | Jawa Barat |
| Banda Aceh | 268.913 | Aceh |
| Tasikmalaya | 266.719 | Jawa Barat |
| Kendari | 264.220 | Sulawesi Tenggara |
| Cibadak | 263.907 | Jawa Barat |
| Pekalongan | 261.014 | Jawa Tengah |
| Cirebon | 254.370 | Jawa Barat |
| Majalaya | 253.853 | Jawa Barat |
| Binjai | 246.185 | Sumatera Utara |
| Sumedang | 241.702 | Jawa Barat |
| Cibungbulang | 240.475 | Jawa Barat |
| Purwakarta | 239.152 | Jawa Barat |
| Tegal | 237.480 | Jawa Tengah |
| Ciampea | 236.056 | Jawa Barat |
| Rengasdengklok | 234.026 | Jawa Barat |
| Kediri | 233.964 | Jawa Timur |
| Cileungsi | 231.322 | Jawa Barat |
| Cibitung | 227.965 | Jawa Tengah |
| Parung | 226.690 | Jawa Barat |
| Loa Janan | 224.160 | Kalimantan Timur |
| Curug | 219.508 | Banten |
| Purwokerto | 218.187 | Jawa Tengah |
| Leuwiliang | 216.300 | Jawa Barat |
| Cilacap | 214.202 | Jawa Tengah |
| Lembang | 213.576 | Jawa Barat |
| Ciputat | 213.102 | Banten |
| Pematang Siantar | 209.908 | Sumatera Utara |
| Pondok Aren | 208.186 | Banten |
| Brebes | 207.111 | Jawa Tengah |
| Karawang | 206.416 | Jawa Barat |
| Cibinong | 203.913 | Jawa Barat |
| Cikupa | 202.331 | Banten |
| Bojong Gede | 195.676 | Jawa Barat |
| Taman | 193.851 | Jawa Tengah |
| Palangka Raya | 193.335 | Kalimantan Tengah |
| Banjaran | 191.377 | Jawa Barat |
| Plumbon | 190.861 | Jawa Barat |
| Madiun | 188.002 | Jawa Timur |
| Pemalang | 187.862 | Jawa Tengah |
| Salatiga | 185.189 | Jawa Tengah |
| Perbaungan | 181.538 | Sumatera Utara |
| Probolinggo | 181.402 | Jawa Timur |
| Cicalengka | 180.633 | Jawa Barat |
| Lawang | 179.408 | Jawa Timur |
| Pamulang | 178.961 | Jawa Barat |
| Tanjung Morawa | 173.599 | Sumatera Utara |
| Hamparan Perak | 172.106 | Sumatera Utara |
| Serang | 170.584 | Banten |
| Rancaekek | 170.208 | Jawa Barat |
| Soreang | 169.331 | Jawa Barat |
| Sunggal | 168.821 | Sumatera Utara |
| Lubuk Linggau | 167.524 | Sumatera Selatan |
| Purwodadi | 167.474 | Jawa Tengah |
| Gunung Putri | 164.605 | Jawa Barat |
| Metro | 163.715 | Lampung |
| Sukaraja | 161.179 | Jawa Barat |
| Astanajapura | 159.766 | Jawa Barat |
| Pasuruan | 158.704 | Jawa Timur |
| Pasarkemis | 158.125 | Banten |
| Karang Tengah | 157.751 | Jawa Barat |
| Kebumen | 156.303 | Jawa Tengah |
| Dumai | 154.374 | Riau |
| Tanjung Balai | 152.883 | Sumatera Utara |
| Gorontalo | 151.802 | Gorontalo |
| Cianjur | 151.125 | Jawa Barat |
| Baturaja | 151.035 | Sumatera Selatan |
| Sidoarjo | 151.009 | Jawa Timur |
| Waru | 150.137 | Jawa Timur |
| Cikampek | 149.294 | Jawa Barat |
| Ciomas | 148.818 | Jawa Barat |
| Weru | 147.947 | Jawa Barat |
| Paseh | 146.837 | Jawa Barat |
| Teluknaga | 146.829 | Banten |
| Bitung | 145.912 | Sulawesi Utara |
| Ungaran | 144.806 | Jawa Tengah |
| Cisaat | 144.569 | Jawa Barat |
| Singaraja | 143.583 | Bali |
| Adiwerna | 142.398 | Jawa Tengah |
| Pringsewu | 141.979 | Lampung |
| Jaya Pura | 140.723 | Papua |
| Kisaran | 139.200 | Sumatera Utara |
| Baleendah | 138.943 | Jawa Barat |
| Subang | 138.461 | Jawa Barat |
| Indramayu | 136.071 | Jawa Barat |
| Padalarang | 135.214 | Jawa Barat |
| Payakumbuh | 134.820 | Sumatera Barat |
| Martapura | 134.818 | Kalimantan Selatan |
| Blitar | 134.570 | Jawa Timur |
| Pati | 134.544 | Jawa Tengah |
| Balaraja | 133.449 | Banten |
| Lumajang | 132.769 | Jawa Timur |
| Sorong | 132.700 | Papua |
| Jombang | 131.155 | Jawa Timur |
| Pamanukan | 131.009 | Jawa Barat |
| Tanjung Pinang | 130.725 | Riau Kepulauan |
| Cileunyi | 130.646 | Jawa Barat |
| Ketapang | 130.529 | Jawa Barat |
| Rangkasbitung | 130.112 | Banten |
| Klaten | 129.689 | Jawa Tengah |
| Taman | 128.157 | Jawa Timur |
| Babakan | 127.956 | Jawa Barat |
| Pangkalpinang | 127.854 | Bangka-Belitung |
| Ciamis | 126.756 | Jawa Barat |
| Kresek | 126.388 | Banten |
| Garut | 125.866 | Jawa Barat |
| Kedungwuni | 123.378 | Jawa Tengah |
| Sukaraja | 122.980 | Jawa Barat |
| Pangkah | 121.771 | Jawa Tengah |
| Sepatan | 121.427 | Banten |
| Batang | 120.970 | Jawa Tengah |
| Pare Pare | 117.647 | Sulawesi Selatan |
| Tebingtinggi | 117.127 | Sumatera Utara |
| Tanjung Balai-Meral | 117.062 | Riau |
| Sawangan | 116.947 | Jawa Barat |
| Arjawinangun | 115.308 | Jawa Barat |
| Mojokerto | 114.295 | Jawa Timur |
| Ciparay | 114.052 | Jawa Barat |
| Kemang | 113.833 | Jawa Barat |
| Purworejo | 113.553 | Jawa Tengah |
| Cisarua | 112.985 | Jawa Barat |
| Cirebon Utara | 112.727 | Jawa Barat |
| Citeureup | 110.327 | Jawa Barat |
| Banyuwangi | 110.313 | Jawa Timur |
| Sungaipenuh | 110.303 | Jambi |
| Prabumulih | 109.990 | Sumatera Selatan |
| Magelang | 109.496 | Jawa Tengah |
| Tanete | 107.713 | Sulawesi Selatan |
| Sumber | 107.253 | Jawa Barat |
| Bontang | 107.111 | Kalimantan Timur |
| Ngamprah | 106.586 | Jawa Barat |
| Grogol | 106.333 | Jawa Tengah |
| Pandegelang | 105.424 | Banten |
| Rantauprapat | 105.379 | Sumatera Utara |
| Belawan | 105.070 | Sumatera Utara |
| Singkawang | 104.798 | Kalimantan Barat |
| Talang | 104.741 | Jawa Tengah |
| Ternate | 103.928 | Maluku Utara |
| Depok | 103.682 | Yogyakarta |
| Cikarang | 103.308 | Jawa Barat |
| Padang Pariaman | 102.679 | Sumatera Barat |
| Wonosobo | 102.620 | Jawa Tengah |
| Bukit Tinggi | 102.521 | Sumatera Barat |
| Dukuhturi | 101.894 | Jawa Tengah |
| Padang Sidempuan | 101.443 | Sumatera Utara |
| Ciledug | 101.014 | Jawa Barat |
| Tarakan | 100.488 | Kalimantan Timur |
| Majalengka | 100.342 | Jawa Barat |
| Pamekasan | 100.167 | Jawa Timur |
| Tembilahan | 100.059 | Riau |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
Letzte Bearbeitung: 15.8.2008, alle Links 2008 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!