![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indien ! administrative units |
Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2006 Berechnung |
||
| note: Chandigarh is both the Hauptstadt / Hauptort of Haryana and Punjab. and a separate Union Territory of itself. note: Uttaranchal. Jharkand and Chhatisgarh are recent split offs from respectively Uttar Pradesh. Bihar and Madhya Pradesh. note: UT - Union Territory. note: Manipur Einwohner numbers exclude Mao-Maram. Paomata and Purul sub-divisions of Senapati district. |
|||||
| Jammu & Kashmir | Srinagar | 101.387 | 11.035.000 | ||
| Himachal Pradesh | Simla | 55.673 | 6.498.000 | ||
| Punjab | Chandigarh | 50.362 | 26.257.000 | ||
| Chandigarh (UT) | Chandigarh | 114 | 1.135.000 | ||
| Uttaranchal | Dehra Dun | 53.483 | 9.305.000 | ||
| Haryana | Chandigarh | 44.212 | 23.569.000 | ||
| Delhi (UT) | Delhi | 1.483 | 16.291.000 | ||
| Rajasthan | Jaipur | 342.239 | 62.951.000 | ||
| Uttar Pradesh | Lucknow | 240.928 | 185.330.000 | ||
| Bihar | Patna | 94.163 | 91.631.000 | ||
| Sikkim | Gangtok | 7.096 | 580.000 | ||
| Arunachal Pradesh | Itanagar | 83.743 | 1.178.000 | ||
| Nagaland | Kohima | 16.579 | 2.135.000 | ||
| Manipur | Imphal | 22.327 | 2.325.000 | ||
| Mizoram | Aizawl | 21.081 | 953.000 | ||
| Tripura | Agartala | 10.486 | 3.432.000 | ||
| Meghalaya | Shillong | 22.429 | 2.488.000 | ||
| Assam | Dispur | 78.438 | 28.896.000 | ||
| West Bengal | Calcutta | 88.752 | 85.768.000 | ||
| Jharkhand | Ranchi | 79.714 | 29.567.000 | ||
| Orissa | Bhubaneswar | 155.707 | 39.121.000 | ||
| Chhattisgarh | Raipur | 135.191 | 22.797.000 | ||
| Madhya Pradesh | Bhopal | 308.245 | 67.093.000 | ||
| Gujarat | Gandhinagar | 196.022 | 55.475.000 | ||
| Daman & Diu (UT) | Daman | 112 | 223.000 | ||
| Dadra & Nagar Haveli (UT) | Silvassa | 491 | 274.000 | ||
| Maharashtra | Mumbai | 307.713 | 105.740.000 | ||
| Andhra Pradesh | Hyderabad | 275.069 | 81.219.000 | ||
| Karnataka | Bangalore | 191.791 | 56.647.000 | ||
| Goa | Panaji | 3.702 | 1.517.000 | ||
| Lakshadweep (UT) | Kavaratti | 32 | 73.000 | ||
| Kerala | Thiruvananthapuram | 38.863 | 33.426.000 | ||
| Tamil Nadu | Chennai | 130.058 | 65.435.000 | ||
| Pondicherry (UT) | Pondicherry | 480 | 1.123.000 | ||
| Andaman & Nicobar Islands (UT) | Port Blair | 8.249 | 427.000 | ||
| Quelle, Summen: | 3.166.414 | 1.121.914.000 | |||
Letzte Bearbeitung: 11.6.2008 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!