![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgesuchte Orte, Städte und Gemeinden von Indien: | bisher keine Links |
Die 226 größten Orte, Städte und Gemeinden von Indien |
||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen hochgerechnet auf 2007, Links und Quelle Wikipedia |
||
| Ort | Einwohner | Region / Verwaltungseinheit |
| Mumbai | 13.073.926 | Maharashtra |
| Delhi | 11.505.196 | Delhi |
| Bengaluru | 5.281.927 | Karnataka |
| Kolkata | 4.643.011 | Westbengalen |
| Chennai | 4.376.400 | Tamil Nadu |
| Ahmedabad | 3.819.497 | Gujarat |
| Hyderabad | 3.665.106 | Andhra Pradesh |
| Surat | 3.156.578 | Gujarat |
| Pune | 3.153.883 | Maharashtra |
| Kanpur | 2.975.526 | Uttar Pradesh |
| Jaipur | 2.926.915 | Rajasthan |
| Lakhnau | 2.611.300 | Uttar Pradesh |
| Nagpur | 2.317.946 | Maharashtra |
| Indore | 1.967.229 | Madhya Pradesh |
| Patna | 1.722.140 | Bihar |
| Bhopal | 1.686.792 | Madhya Pradesh |
| Ludhiana | 1.624.767 | Punjab |
| Thane | 1.612.738 | Maharashtra |
| Agra | 1.521.112 | Uttar Pradesh |
| Vadodara | 1.462.058 | Gujarat |
| Pimpri-Chinchwad | 1.452.620 | Maharashtra |
| Faridabad | 1.411.063 | Haryana |
| Nashik | 1.410.844 | Maharashtra |
| Ghaziabad | 1.334.230 | Uttar Pradesh |
| Merath | 1.303.248 | Uttar Pradesh |
| Rajkot | 1.299.975 | Gujarat |
| Kalyan-Dombivli | 1.295.345 | Maharashtra |
| Varanasi | 1.194.221 | Uttar Pradesh |
| Amritsar | 1.154.927 | Punjab |
| Allahabad | 1.114.923 | Uttar Pradesh |
| Visakhapatnam | 1.111.481 | Andhra Pradesh |
| Aurangabad | 1.096.363 | Maharashtra |
| Jabalpur | 1.069.314 | Madhya Pradesh |
| Solapur | 1.064.935 | Maharashtra |
| Navi Mumbai | 1.049.975 | Maharashtra |
| Haora | 1.034.290 | Westbengalen |
| Srinagar | 1.017.039 | Jammu und Kashmir |
| Ranchi | 996.595 | Jharkhand |
| Coimbatore | 976.983 | Tamil Nadu |
| Chandigarh | 971.947 | Chandigarh |
| Jodhpur | 959.632 | Rajasthan |
| Gauhati | 948.173 | Assam |
| Maisuru | 938.931 | Karnataka |
| Gwalior | 909.152 | Madhya Pradesh |
| Madurai | 900.998 | Tamil Nadu |
| Vijayawada | 898.251 | Andhra Pradesh |
| Hubballi-Dharwad | 867.189 | Karnataka |
| Jalandhar | 830.106 | Punjab |
| Bhubaneswar | 827.074 | Orissa |
| Selam | 824.414 | Tamil Nadu |
| Thiruvananthapuram | 803.411 | Kerala |
| Aligarh | 798.613 | Uttar Pradesh |
| Mira-Bhayandar | 798.392 | Maharashtra |
| Kota | 797.647 | Rajasthan |
| Tirucchirappalli | 789.204 | Tamil Nadu |
| Bhiwandi | 768.094 | Maharashtra |
| Bareli | 767.257 | Uttar Pradesh |
| Muradabad | 763.416 | Uttar Pradesh |
| Raipur | 719.741 | Chhattisgarh |
| Gorakhpur | 698.821 | Uttar Pradesh |
| Bhilai | 663.203 | Chhattisgarh |
| Jamshedpur | 639.141 | Jharkhand |
| Amravati | 632.079 | Maharashtra |
| Cuttack | 621.124 | Orissa |
| Kochi | 607.521 | Kerala |
| Bikaner | 599.911 | Rajasthan |
| Bhavnagar | 577.587 | Gujarat |
| Warangal | 571.704 | Andhra Pradesh |
| Dehradun | 563.105 | Uttarakhand |
| Ulhasnagar | 538.992 | Maharashtra |
| Shiliguri | 538.971 | Westbengalen |
| Gunturu | 537.235 | Andhra Pradesh |
| Ajmer | 533.868 | Rajasthan |
| Kolhapur | 531.220 | Maharashtra |
| Durgapur | 531.082 | Westbengalen |
| Sangli-Miraj | 520.473 | Maharashtra |
| Rajpur | 516.674 | Westbengalen |
| Jammu | 516.312 | Jammu und Kashmir |
| Jamnagar | 515.224 | Gujarat |
| Nanded | 514.324 | Maharashtra |
| Kalburgi | 513 713 | Karnataka |
| Asansol | 512.178 | Westbengalen |
| Bhatpara | 504.299 | Westbengalen |
| Saharanpur | 500.371 | Uttar Pradesh |
| Korba | 487.316 | Chhattisgarh |
| South Dum Dum | 477.674 | Westbengalen |
| Ujjain | 470.398 | Madhya Pradesh |
| Maheshtala | 468.766 | Westbengalen |
| Jalgaon | 463.055 | Maharashtra |
| Malegaon | 448.112 | Maharashtra |
| Tirunelveli | 448.003 | Tamil Nadu |
| Gaya | 444.495 | Bihar |
| Belagavi | 443.319 | Karnataka |
| Akola | 443.184 | Maharashtra |
| Kozhikode | 440.617 | Kerala |
| Udaipur | 439.713 | Rajasthan |
| Noida | 432.898 | Uttar Pradesh |
| Bokaro | 430.080 | Jharkhand |
| Davanagere | 429.635 | Karnataka |
| Jhansi | 427.546 | Uttar Pradesh |
| Mangaluru | 426.129 | Karnataka |
| Tiruppur | 425.698 | Tamil Nadu |
| Nelluru | 416.504 | Andhra Pradesh |
| Kollam | 411.235 | Kerala |
| Dasarahalli | 403.917 | Karnataka |
| Ahmadnagar | 401.144 | Maharashtra |
| Panihati | 394.153 | Westbengalen |
| Dhule | 379.696 | Maharashtra |
| Latur | 376.265 | Maharashtra |
| Bhagalpur | 371.516 | Bihar |
| Kukatpalle | 370.382 | Andhra Pradesh |
| Muzaffarnagar | 366.868 | Uttar Pradesh |
| Gajuvaka | 364.389 | Andhra Pradesh |
| Rajarhat Gopalpur | 363.904 | Westbengalen |
| Ambattur | 361.984 | Tamil Nadu |
| Bhilwara | 352.081 | Rajasthan |
| Lalbahadur Nagar | 349.536 | Andhra Pradesh |
| Muzaffarpur | 347.115 | Bihar |
| Mathura | 346.883 | Uttar Pradesh |
| Bellary | 346 330 | Karnataka |
| Shimoga | 344.934 | Karnataka |
| Chandrapur | 344.376 | Maharashtra |
| Brahmapur | 343.482 | Orissa |
| Patiala | 342.767 | Punjab |
| Tumkur | 342.007 | Karnataka |
| Kamarhati | 341.935 | Westbengalen |
| Barasat | 340.858 | Westbengalen |
| Rohtak | 333.150 | Haryana |
| Shahjahanpur | 331.473 | Uttar Pradesh |
| Thrissur | 328.336 | Kerala |
| Neu-Delhi | 325.155 | Delhi |
| Qutubullapur | 321.609 | Andhra Pradesh |
| Firozabad | 320.531 | Uttar Pradesh |
| Hisar | 318.219 | Haryana |
| Bali | 316.113 | Westbengalen |
| Nizamabad | 314.444 | Andhra Pradesh |
| Kulti | 312.656 | Westbengalen |
| Panipat | 309.318 | Haryana |
| Bardhaman | 309.275 | Westbengalen |
| Parbhani | 305.787 | Maharashtra |
| Rampur | 303.258 | Uttar Pradesh |
| Rajamahendri | 299.492 | Andhra Pradesh |
| Darbhanga | 297.052 | Bihar |
| Alwar | 294.898 | Rajasthan |
| Kakinada | 293.533 | Andhra Pradesh |
| Singrauli | 291.579 | Madhya Pradesh |
| Bilaspur | 291.196 | Chhattisgarh |
| Karnul | 284.923 | Andhra Pradesh |
| Aizol | 284.665 | Mizoram |
| Bijapur | 284.223 | Karnataka |
| Etawah | 283.962 | Uttar Pradesh |
| Ichalkaranji | 282.598 | Maharashtra |
| Byatarayanapura | 282.139 | Karnataka |
| Dewas | 277.521 | Madhya Pradesh |
| Nalasopara | 276.320 | Maharashtra |
| Jalna | 276.013 | Maharashtra |
| Satna | 275.216 | Madhya Pradesh |
| Naihati | 274.422 | Westbengalen |
| Sonipat | 269.456 | Haryana |
| Durg | 267.776 | Chhattisgarh |
| Mau | 266.013 | Uttar Pradesh |
| Baranagar | 264.253 | Westbengalen |
| Tirupati | 262.865 | Andhra Pradesh |
| Avadi | 259.911 | Tamil Nadu |
| Ozhukarai | 259.885 | Puducherry |
| Hapur | 259.672 | Uttar Pradesh |
| Bathinda | 256.357 | Punjab |
| Sagar | 254.496 | Madhya Pradesh |
| Rourkela Civil Township | 252.241 | Orissa |
| Gandhinagar | 251.347 | Gujarat |
| Anantapur | 250.382 | Andhra Pradesh |
| Bihar | 249.805 | Bihar |
| Farrukhabad | 247.378 | Uttar Pradesh |
| Ramagundam | 246.620 | Andhra Pradesh |
| Ratlam | 244.386 | Madhya Pradesh |
| North Dum Dum | 243.310 | Westbengalen |
| Ganganagar | 242.714 | Rajasthan |
| Bharatpur | 242.626 | Rajasthan |
| Karimnagar | 242.030 | Andhra Pradesh |
| Shrirampur | 241.775 | Westbengalen |
| Tiruvottiyur | 237.867 | Tamil Nadu |
| Raichur | 236.567 | Karnataka |
| Arrah | 234.001 | Bihar |
| Ulubaria | 232.743 | Westbengalen |
| Bommanahalli | 232.726 | Karnataka |
| Karnal | 232.202 | Haryana |
| Dhanbad | 230.283 | Jharkhand |
| Puducherry | 230.054 | Puducherry |
| Haldia | 228.728 | Westbengalen |
| Rourkela | 227.394 | Orissa |
| Mirzapur | 227.215 | Uttar Pradesh |
| Imphal | 226.026 | Manipur |
| Kharagpur | 225.240 | Westbengalen |
| Ambarnath | 224.984 | Maharashtra |
| Sikandarabad | 224.008 | Andhra Pradesh |
| Bidhannagar | 223.155 | Westbengalen |
| Bidar | 222.094 | Karnataka |
| Pali | 222.046 | Rajasthan |
| Rewah | 221.996 | Madhya Pradesh |
| Kapra | 221.497 | Andhra Pradesh |
| Tanjavur | 221.038 | Tamil Nadu |
| Nangloi Jat | 220.837 | Delhi |
| Tuttukkudi | 219.272 | Tamil Nadu |
| Yamunanagar | 218.970 | Haryana |
| Hospet | 217.866 | Karnataka |
| Nagarkovil | 216.335 | Tamil Nadu |
| Deoli | 214.710 | Delhi |
| Purnia | 213.329 | Bihar |
| Serilungampalle | 212.781 | Andhra Pradesh |
| Munger | 211.027 | Bihar |
| Bulandshahar | 210.471 | Uttar Pradesh |
| Mango | 210.329 | Jharkhand |
| Gurgaon | 210.205 | Haryana |
| Agartala | 210.019 | Tripura |
| Krishnarajapura | 208.800 | Karnataka |
| Malkajgiri | 208.177 | Andhra Pradesh |
| Sikar | 207.471 | Rajasthan |
| Panchkula | 206.815 | Haryana |
| Chhapra | 206.798 | Bihar |
| Nadiad | 206.447 | Gujarat |
| Burhanpur | 206.349 | Madhya Pradesh |
| Sultanpur Majra | 203.158 | Delhi |
| Sambhal | 202.525 | Uttar Pradesh |
| Tindukkal | 202.489 | Tamil Nadu |
| Bhiwani | 202.311 | Haryana |
| Katihar | 201.399 | Bihar |
Letzte Bearbeitung: 11.6.2008 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!