![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgien: Region / Republik | Hauptstadt / Hauptort weitere Orte |
Fläche in km ² |
Einwohner 2007 Schätzung |
|
| Tbilisi / Tiflis | T'bilisi | 1.384 | 1.101.100 | |
| Autonome Republik Abkhazia | Sokhumi | 8.640 | ||
| Gagra | 772 | |||
| Gali | 1.003 | |||
| Gudauta | 1.640 | |||
| Gulripshi | 1.835 | |||
| Ochamchire | 1.868 | |||
| Sukhumi | 1.523 | |||
| Sukhumi | ||||
| Tkvarcheli | ||||
| Autonome Republik Adjara | Batumi | 2.880 | 378.800 | |
| Batumi | 122.200 | |||
| Town Keda | 452 | 19.800 | ||
| Town Khelvachauri | 410 | 91.800 | ||
| Town Khulo | 710 | 34.000 | ||
| Kobuleti | 720 | 89.200 | ||
| Town Shuakhevi | 588 | 21.800 | ||
| Region Guria | Ozurgeti | 2.033 | 139.000 | |
| Town Chokhatauri | 824 | 22.800 | ||
| Lanchkhuti | 533 | 38.800 | ||
| Ozurgeti | 675 | 77.400 | ||
| Region Imereti | Kutaisi | 6.475 | 697.600 | |
| Bagdati | 815 | 28.800 | ||
| Chiatura | 542 | 55.300 | ||
| Kharagauli | 914 | 27.500 | ||
| Khoni | 429 | 31.200 | ||
| Kutaisi | 189.700 | |||
| Sachkhere | 874 | 46.500 | ||
| Samtredia | 364 | 60.200 | ||
| Terjola | 357 | 45.100 | ||
| Tkibuli | 478 | 30.400 | ||
| Tskaltubo | 700 | 73.600 | ||
| Vani | 577 | 33.900 | ||
| Zestaponi | 424 | 75.400 | ||
| Region Kakheti | Telavi | 11.311 | 403.600 | |
| Akhmeta | 2.207 | 41.600 | ||
| Dedoplistskaro | 2.529 | 30.600 | ||
| Gurjaani | 846 | 70.500 | ||
| Kvareli | 1.001 | 37.100 | ||
| Lagodekhi | 890 | 51.000 | ||
| Sagarejo | 1.491 | 58.800 | ||
| Sighnagi | 1.252 | 43.600 | ||
| Telavi | 1.095 | 70.400 | ||
| Region Samegrelo & Zemo Svaneti | Zugdidi | 7.440 | 471.700 | |
| Abasha | 321 | 28.100 | ||
| Town Chkhorotsku | 619 | 30.000 | ||
| Khobi | 725 | 41.200 | ||
| Martvili | 881 | 44.600 | ||
| Town Mestia | 3.045 | 14.200 | ||
| Poti | 47.300 | |||
| Senaki | 521 | 52.000 | ||
| Tsalenjikha | 647 | 40.300 | ||
| Zugdidi | 682 | 172.100 | ||
| Region Racha-Lechkumi & Kvemo Svaneti | Ambrolauri | 4.990 | 48.600 | |
| Ambrolauri | 1.142 | 15.100 | ||
| Lentekhi | 1.344 | 8.900 | ||
| Oni | 1.748 | 8.800 | ||
| Tsageri | 755 | 15.800 | ||
| Region Mtskheta-Mtianeti | Mtskheta | 6.786 | 124.100 | |
| Town Akhalgori | 1.011 | 7.600 | ||
| Dusheti | 2.982 | 33.300 | ||
| Town Kazbegi | 1.082 | 4.900 | ||
| Mtskheta | 806 | 65.000 | ||
| Town Tianeti | 906 | 13.300 | ||
| Region Samtskhe-Javakheti | Akhaltsikhe | 6.413 | 208.300 | |
| Town Adigeni | 800 | 20.400 | ||
| Akhalkalaki | 1.235 | 62.500 | ||
| Akhaltsikhe | 1.010 | 46.900 | ||
| Town Aspindza | 825 | 12.700 | ||
| Borjomi | 1.189 | 31.900 | ||
| Ninotsminda | 1.354 | 33.900 | ||
| Region Kvemo Kartli | Rustavi | 6.072 | 508.300 | |
| Bolnisi | 804 | 75.600 | ||
| Dmanisi | 1.199 | 28.300 | ||
| Gardabani | 1.609 | 116.500 | ||
| Marneuli | 235 | 121.800 | ||
| Rustavi | 117.900 | |||
| Tetri Tskaro | 1.174 | 26.200 | ||
| Tsalka | 1.051 | 22.000 | ||
| Region Shida Kartli | Gori | 5.729 | 313.600 | |
| Ckhinvali | ||||
| Gori | 2.267 | 148.800 | ||
| Kareli | 1.093 | 51.200 | ||
| Kaspi | 823 | 52.000 | ||
| Khashuri | 585 | 61.600 | ||
| Quelle, Summen: | 69.493 | 4.394.700 | ||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur
von Georgien nach Worldfactbook 2008: 9 Regionen (mkhare), 1 Stadt (k'alak'i) und 2 autonome Republiken (avtom respublika) Regionen: Guria, Imereti, Kakheti, Kvemo Kartli, Mtskheta-Mtianeti, Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti, Samegrelo and Zemo Svaneti, Samtskhe-Javakheti, Shida Kartli Stadt: Tbilisi (Tiflis) autonome Republiken: Abkhazia or Ap'khazet'is Avtonomiuri Respublika (Sokhumi), Ajaria or Acharis Avtonomiuri Respublika (Bat'umi) - in Klammern die Verwaltungszentren der beiden autonomen Republiken |
||||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur
von Georgien nach Worldfactbook 2002: 9 Regionen (mkhare), 9 Städte* (k'alak'i) und 2 autonome Republiken** (avtom respublika) - in Klammern die Verwaltungszentren der beiden autonomen Republiken Abkhazia or Ap'khazet'is Avtonomiuri Respublika** (Sokhumi), Ajaria or Acharis Avtonomiuri Respublika** (Bat'umi), Chiat'ura*, Gori*, Guria, Imereti, Kakheti, K'ut'aisi*, Kvemo Kartli, Mtskheta-Mtianeti, P'ot'i*, Racha-Lechkhumi und Kvemo Svaneti, Rust'avi*, Samegrelo und Zemo Svaneti, Samtskhe-Javakheti, Shida Kartli, T'bilisi*, Tqibuli*, Tsqaltubo*, Zugdidi* |
||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
Letzte Bearbeitung: 15.8.2008, alle Links 2008 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!