![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China VR ! administrative units |
Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2006 Schätzung |
||
| note: shi = municipality; sheng = province; zizhiqu = autonomous region; tebie xingzhengqu = special administrative region (SAR) (Hong Kong and Macao) | |||||
| Anhui Sheng | Hefei | 139.900 | 61.200.000 | ||
| Aomen SAR | Aomen | 21 | 487.000 | ||
| Beijing Shi | - | 16.808 | 15.380.000 | ||
| Chongqing Shi | - | 82.400 | 27.980.000 | ||
| Fujian Sheng | Fuzhou | 123.100 | 35.350.000 | ||
| Gansu Sheng | Lanzhou | 366.500 | 25.940.000 | ||
| Guangdong Sheng | Guangzhou | 197.100 | 91.940.000 | ||
| Guangxi Zhuangzu Zizhiqu | Nanning | 220.400 | 46.600.000 | ||
| Guizhou Sheng | Guiyang | 174.000 | 37.300.000 | ||
| Hainan Sheng | Haikou | 34.300 | 8.280.000 | ||
| Hebei Sheng | Shijiazhuang | 202.700 | 68.510.000 | ||
| Heilongjiang Sheng | Harbin | 463.600 | 38.200.000 | ||
| Henan Sheng | Zhengzhou | 167.000 | 93.800.000 | ||
| Hubei Sheng | Wuhan | 187.500 | 57.100.000 | ||
| Hunan Sheng | Changsha | 210.500 | 63.260.000 | ||
| Jiangsu Sheng | Nanjing | 102.600 | 74.750.000 | ||
| Jiangxi Sheng | Nanchang | 164.800 | 43.110.000 | ||
| Jilin Sheng | Changchun | 187.000 | 27.160.000 | ||
| Liaoning Sheng | Shenyang | 151.000 | 42.210.000 | ||
| Nei Mongol Zizhiqu | Huhehaote | 1.177.500 | 23.860.000 | ||
| Ningxia Huizu Zizhiqu | Yinchuan | 66.400 | 5.960.000 | ||
| Qinghai Sheng | Xining | 721.000 | 5.430.000 | ||
| Shaanxi Sheng | Xi'an | 195.800 | 37.200.000 | ||
| Shandong Sheng | Jinan | 153.300 | 92.480.000 | ||
| Shanghai Shi | - | 6.200 | 17.780.000 | ||
| Shanxi Sheng | Taiyuan | 157.100 | 33.550.000 | ||
| Sichuan Sheng | Chengdu | 488.000 | 82.120.000 | ||
| Tianjin Shi | - | 11.300 | 10.430.000 | ||
| Xianggang SAR | Victoria | 1.038 | 6.966.000 | ||
| Xinjiang Uygur Zizhiqu | Wulumuqi | 1.646.900 | 20.100.000 | ||
| Xizang Zizhiqu | Lhasa | 1.221.600 | 2.770.000 | ||
| Yunnan Sheng | Kunming | 436.200 | 44.500.000 | ||
| Zhejiang Sheng | Hangzhou | 101.800 | 48.980.000 | ||
| Quelle, Summen: | 9.572.900 | 1.314.480.000 | |||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur der VR China: 23 Provinzen (sheng, Einzahl und Mehrzahl), 5 autonome Regionen* (zizhiqu, Einzahl und Mehrzahl) und 4 Gemeinden** (shi, Einzahl und Mehrzahl) - die VR China beansprucht noch Taiwan - Transkription nach Pinyin | ||||
| Anhui Beijing** Chongqing** Fujian Gansu Guangdong Guangxi* |
Guizhou Hainan Hebei Heilongjiang Henan Hubei |
Hunan Jiangsu Jiangxi Jilin Liaoning Nei Mongol* |
Ningxia* Qinghai Shaanxi Shandong Shanghai** Shanxi |
Sichuan Tianjin** Xinjiang* Xizang* (Tibet) Yunnan Zhejiang; Hong Kong Macau |
| Provinzen der Volksrepublik China: | ||||
|
Beijing Shanghai Tianjin Chongqing Henlongjiang Jilin Liaoning |
Hebei Shanxi Jiangsu Zhejiang Anhui Fujian Jiangxi |
Shandong He'nan Hubei Hu'nan Guangdong Hainan Sichuan |
Guizhou Yunnan Shaanxi Gansu Qinghai Inner Mongolia |
Ningxia Xinjiang Guangxi Tibet Hongkong Macao |
Achtung: Die meisten verlinkten Seiten sind mit chinesischen Schriftzeichen - oft ist jedoch auch eine englische Version auf der Seite angegeben.
Reiseführer über die Volksrepublik China
Reiseführer über Shanghai
Reiseführer über Peking
Reiseführer über Hongkong
Reiseführer über Macao
Letzte Bearbeitung: 11.6.2008 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!